Aanbieding!

Röhnisch Dames Jackets | Pace Jacket, Navy Navy

 151.81  80.84

Maattabellen

How to measure
Kleding
Röhnisch XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU 34 34/36 36 38 40 40/42 42 44 46 48 48/50 50 50/52 52 54 56 58
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
AU 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Maat(cm)
A = Borstbreedte B = Taille C = Heupbreedte
XS 31,5-33 25-27 34,5-36
S 33,5-35,5 27,5-29 37-38,5
M 36-38 30-31,5 39,5-41
L 38,5-40 32-34 41,5-43
XL 40,5-43,5 34,5-36 44-45,5
XXL 44,5-46,5 38-40,5 46,5-48,5
3XL 47,5-50 41-43,5 49,5-51,5
4XL 50,5-53 44,5-47 52-54
5XL 54-56 47,5-50 55,5-57,5
6XL 57-59,5 51-53 58-60
A = Borstbreedte B = Taille C = Heupbreedte
34 31,5 25 34,5
36 33 26,5 36
38 34,5 28 37,5
40 36 30 39
42 37,5 31,5 41
44 39 33 42,5
46 41 34,5 44
48 43 37,5 46,5
50 46 40 49
52 49 43 51
54 51,5 45,5 53,5
56 54 48,5 56
58 57 51 58
Maat(inch)
A = Borstbreedte B = Taille C = Heupbreedte
XS 31,5-33 25-27 34,5-36
S 33,5-35,5 27,5-29 37-38,5
M 36-38 30-31,5 39,5-41
L 38,5-40 32-34 41,5-43
XL 40,5-43,5 34,5-36 44-45,5
XXL 44,5-46,5 38-40,5 46,5-48,5
3XL 47,5-50 41-43,5 49,5-51,5
4XL 50,5-53 44,5-47 52-54
5XL 54-56 47,5-50 55,5-57,5
6XL 57-59,5 51-53 58-60
A = Borstbreedte B = Taille C = Heupbreedte
34 31,5 25 34,5
36 33 26,5 36
38 34,5 28 37,5
40 36 30 39
42 37,5 31,5 41
44 39 33 42,5
46 41 34,5 44
48 43 37,5 46,5
50 46 40 49
52 49 43 51
54 51,5 45,5 53,5
56 54 48,5 56
58 57 51 58

Gemaakt van 92% gerecycled polyester met dunne vulling van gerecycled polyester aan de voorkant. Model met normale pasvorm…

Op voorraad

Gemaakt van 92% gerecycled polyester met dunne vulling van gerecycled polyester aan de voorkant. Model met normale pasvorm en ritszakken aan de voorkant.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Röhnisch Dames Jackets | Pace Jacket, Navy Navy” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending vanaf € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 dagen retourgarantie
  • Betaalmethodes:  

Darpa Autism